Przekaż 1 procent podatku dla Rafała
Tu jesteś: Strona główna ·
Opaski kablowe · Opaski kablowe OK UV czarne
DRUKUJ
Kolor: czarny
Temperatura pracy: -40oC + 85oC
Odporność na: typowe rozpuszczalniki, wodę morską, smary, pleśnie
Opaski kablowe OK UV czarne
Przeznaczone do szybkiego łączenia i spinania w wiązki przewodów, kabli, węży, rurek, itp. Wyposażone są w głowicę zapinkową i ząbkowany profil z końcówką ułatwiającą montaż. Po przeprowadzeniu przez głowicę profil zębaty zaklinowuje się w głowicy na stałe
Dane techniczne:
Materiał: poliamid 6,6 UL 94 V2Kolor: czarny
Temperatura pracy: -40oC + 85oC
Odporność na: typowe rozpuszczalniki, wodę morską, smary, pleśnie
| TYP | dł. (mm) | szer. (mm) | max. średnica wiązki (mm) | siła zrywająca (kg) | opakowanie (szt) |
|---|---|---|---|---|---|
| OKUV 6/3 | 75 | 2,4 | 18 | 8 | 100 |
| OKUV 9/3 | 96 | 2,5 | 20 | 8 | 100 |
| OKUV 12/3 | 120 | 2,5 | 24 | 8 | 100 |
| OKUV 16/3 | 160 | 2,5 | 40 | 8 | 100 |
| OKUV 20/3 | 200 | 2,5 | 50 | 8 | 100 |
| OKUV 14/3,6 | 140 | 3,6 | 33 | 13 | 100 |
| OKUV 20/3,6 | 200 | 3,6 | 50 | 13 | 100 |
| OKUV 30/3,6 | 290 | 3,6 | 76 | 13 | 100 |
| OKUV 40/3,6 | 386 | 3,6 | 102 | 13 | 100 |
| OKUV 12/5 | 120 | 4,8 | 24 | 20 | 100 |
| OKUV 16/5 | 160 | 4,8 | 40 | 20 | 100 |
| OKUV 20/5 | 200 | 4,8 | 50 | 20 | 100 |
| OKUV 30/5 | 280 | 4,8 | 76 | 20 | 100 |
| OKUV 40/5 | 358 | 4,8 | 102 | 20 | 100 |
| OKUV 43/5 | 432 | 4,8 | 125 | 20 | 100 |
| OKUV 20/8 | 200 | 7,6 | 45 | 54 | 100 |
| OKUV 30/8 | 280 | 7,6 | 76 | 54 | 100 |
| OKUV 40/8 | 368 | 7,6 | 102 | 54 | 100 |
| OKUV 45/8 | 450 | 8 | 130 | 54 | 100 |
| OKUV 50/8 | 550 | 8 | 140 | 54 | 100 |
| OKUV 70/8 | 710 | 8 | 190 | 54 | 100 |
| OKUV 50/9 | 550 | 9 | 150 | 77 | 100 |
| OKUV 80/9 | 762 | 9 | 220 | 77 | 100 |
| OKUV 110/9 | 1100 | 9 | 330 | 77 | 100 |
| OKUV 20/13 | 230 | 12,6 | 55 | 110 | 50 |
| OKUV 50/13 | 480 | 12,6 | 140 | 110 | 50 |
| OKUV 70/13 | 730 | 12,6 | 200 | 110 | 50 |
| OKUV 100/13 | 1000 | 12,6 | 300 | 110 | 50 |
11.12.2008. 13:22
Poprzedni produkt:
Opaski kablowe OK białe

